Banco Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrini sizə təqdim edir:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0483 |
| 1 Avro | 1.1733 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0188 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.8047 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1154 |
| 100 Belarus rublu | 0.0068 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3362 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2854 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0854 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0937 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0430 |
| 100 Çili pesosu | 0.1639 |
| 1 Çin yuanı | 0.1689 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1572 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4667 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1352 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0164 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6486 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0079 |
| 100 İran rialı | 0.0036 |
| 1 İsveç kronu | 0.1272 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.1278 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2776 |
| 1 Kanada dolları | 0.8452 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4682 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
| 1 Qırğız somu | 0.0171 |
| 100 Livan funtu | 0.0696 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2769 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0668 |
| 1 Moldova leyi | 0.0563 |
| 1 Misir funtu | 0.1374 |
| 1 Norveç kronu | 0.1330 |
| 100 Özbək somu | 0.0410 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2799 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7780 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2795 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4710 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3875 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0339 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1674 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2999 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0496 |
| 100 Yapon yeni | 0.8570 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.7146 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1232,8008 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 16,4269 |
| Platin (1 Unsiya) | 1133,2123 |
| Palladium (1 Unsiya) | 705,5059 |
