Gürcüstan regionda inkişaf səviyyəsinə görə ikinci ən böyük bank sisteminə malikdir. Gürcüstanda 21 kommersiya bankı fəaliyyət göstərir ki, onların da aktivlərinin ümumi həcmi 19.1 mlrd GEL (10.9 mlrd USD) təşkil edir.
Azərbaycan Gürcüstan bank sektorunda 3 bank ilə iştirak edir ki, həmin banklara "Pasha Bank Georgia", "International Bank of Azerbaijan-Georgia" və "Caucasus Development Bank-Georgia" aiddir. Bununla yanaşı, "FINCA Bank Georgia"nın CEO-su azərbaycanlı - Vüsal Verdiyevdir.
Banco.az saytı olaraq, Gürcüstan bankları üzrə reytinqi hazırlamaqda başlıca məqsədimiz Azərbaycan banklarının mövqeyini müəyyən etməkdən ibarətdir.
2014-cü ilin III rübü üzrə Azərbaycan kapitallı banklardan yalnız "Pasha Bank Georgia" mənfəət əldə edə bilməyib, 7.9 mln GEL (4.5 mln USD) zərərə düşmüşdür. Qeyd edək ki, cari ilin son rübü üzrə ümumilikdə 6 bank zərərlə işləmişdir ki, onlardan biri də "Pasha Bank Georgia"dır. Əksər hallarda olduğu kimi bankın zərərlə işləməsinin səbəbi qeyri-faiz xərclərinin (2.5 mln USD) kifayət qədər yüksək həddə olmasıdır. Lakin bank 103 mln GEL (58,7 mln USD) nizamnamə kapitalı ilə Gürcüstan bankları arasında dördüncü yerdə qərarlaşmışdır. "Pasha Bank Georgia" 2014-cü il III rüb üzrə aktivlərinin həcminə görə 21 bank arasında 15-ci yerdədir.
Aktivlərin həcminə görə 16-cı yerdə qərarlaşmış "International Bank of Azerbaijan-Georgia" 3 mln lariyə (1.4 mln USD) yaxın xalis mənfəət əldə etmişdir. Bankın faiz gəlirləri 9.1 mln GEL (5.2 mln USD), faiz xərcləri isə 4.3 mln GEL (2.5 mln USD) təşkil etmişdir. "International Bank of Azerbaijan-Georgia"nın nizamnamə kapitalı 22 688 min GEL (13 mln USD) təşkil edir.
"Caucasus Development Bank-Georgia" aktivlərinin həcminə görə ən son yerdə qərar tutmuşdur. Belə ki, bank 27 mln GEL (15.6 mln USD) aktivə sahibdir. Bank üç rüb ərzində yalnız 149 min GEL (85 min USD) xalis mənfəət qazana bilmişdir və nizamnamə kapitalı isə 20 mln GEL (11.4mln USD) təşkil etmişdir.
Aktivlərin həcminə görə Bank of Georgia, TBC Bank və Liberty Bank Gürcüstanın ən böyük bankları hesab olunur. Diqqətinizə aktivlərin həcminə görə Gürcüstan banklarının renkinqini təqdim edirik.
N | Bank | Aktiv/GEL | Aktiv/USD | Xalis mənfəət/GEL | Xalis mənfəət/USD |
1 | Bank of Georgia | 6049363372 | 3445752661 | 115938682 | 66039350 |
2 | TBC Bank | 4611324080 | 2626637093 | 86109758 | 49048621 |
3 | Liberty Bank | 1571762742 | 895285226 | 17417938 | 9921359 |
4 | Bank Republic | 1081494153 | 616025377 | 26013726 | 14817570 |
5 | Procredit Bank | 1051627329 | 599013060 | 13482579 | 7679756 |
6 | VTB Bank Georgia | 945308881 | 538453453 | 10177290 | 5797044 |
7 | Cartu Bank | 681969282 | 388453681 | 25565156 | 14562062 |
8 | Basisbank | 609696048 | 347286425 | 11394482 | 6490363 |
9 | PrivatBank | 605653333 | 344983671 | 713667 | 406509 |
10 | Kor Standard Bank | 549228868 | 312843967 | -8718452 | -4966081 |
11 | Bank Constanta | 414578577 | 236146376 | 12524610 | 7134091 |
12 | Finca Bank Georgia | 152008143 | 86584725 | 4918218 | 2801445 |
13 | Halyk Bank Georgia | 151059111 | 86044151 | 1449031 | 825377 |
14 | Pasha Bank Georgia | 132040708 | 75211158 | -7945485 | -4525794 |
15 | International Bank of Azerbaijan-Georgia | 128150778 | 72995431 | 2950745 | 1446256 |
16 | BTA Bank | 123380427 | 70278211 | -4191742 | -2387641 |
17 | Progress Bank | 80424867 | 45810474 | -182922 | -104193 |
18 | Turkiye İs Bankası Batumi Branch | 54454945 | 31017854 | -85875 | -48915 |
19 | Capital Bank | 47677268 | 27157250 | -3794858 | -2161573 |
20 | T.C. Ziraat Bankası Tbilisi Branch | 46941437 | 26738116 | 235805 | 134316 |
21 | Caucasus Development Bank-Georgia | 27372597 | 15591591 | 149029 | 84888 |
- Valyuta konvertasiyası zamanı Gürcüstan Milli Bankı`nın 07.11.2014 tarixinə olan 1.7556 GEL / USD rəsmi məzənnəsinə əsaslanılmışdır.
- Xalis mənfəət vergi və digər fövqaladə xərclər çıxılmaqla hesablanmışdır.
- Reytinq 2014-cü il III rüb üzrə göstəricilərinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.