Banco.az portalının Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən məlumat verir ki, aprelin 14-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0023 manat və ya 0,22% ucuzlaşaraq 1,0514 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0055 manat və ya 0,49% ucuzlaşaraq 1,1106 manat olub.
| 14.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0514 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1106 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7995 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1187 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3366 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2862 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0869 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0959 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0406 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1703 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1692 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1487 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4679 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1357 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0169 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5415 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1191 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0755 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2631 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8353 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4775 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2839 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0684 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0595 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1378 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1299 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0421 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2773 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0202 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.771 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2803 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4379 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3945 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0336 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1746 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3005 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0466 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8771 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.785 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1260.5235 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.1483 | ![]() |
| Platin | XPT | 1213.3156 | ![]() |
| Palladium | XPD | 819.0406 | ![]() |



