Azərbaycanda xarici valyutaların məzənnəsində dəyişiklik olub.
Banco.az portalının Mərkəzi Banka istinadla verdiyi məlumata görə, dolların məzənnəsində bahalaşma qeydə alınıb. 1 ABŞ dolları 1.0471-dən 1.0477 AZN-ə yüksəlib.
Avronun məzənnəsində də dəyişiklik qeydə alınıb. Avropanın vahid valyutası 1.1969-dan 1.1842-yə qədər ucuzlaşıb.
Rusiya rublunun kursunda da bahalaşma müşahidə edilib. 1 rublun dəyəri 0.0211-dən 0.0213-manata qədər artıb.
| 19.05.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0477 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1842 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8377 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1171 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3481 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2852 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0881 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0961 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0432 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1745 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1689 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1587 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.445 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.64 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1271 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1306 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2725 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.863 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4733 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0179 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2922 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0694 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0595 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1413 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2906 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0213 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.789 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4858 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.406 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0344 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1666 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2994 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0482 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8734 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.778 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1281.861 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 18.3033 | ![]() |
| Platin | XPT | 1229.9998 | ![]() |
| Palladium | XPD | 835.0169 | ![]() |



