Bank kartlarının növlərindən biri biznes kartlarıdır. Bu kartlar ezamiyyət və nümayəndəlik xərcləri, təsərrüfat ehtiyacları xərcləri, müəssisənin başlıca fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər, vergi, rüsum, icarə haqqı və s. ödənişləri nağdsız həyata keçirmək üçündür. Bu kartın özəlliyi ondan ibarətdir ki, kartın üzərində şirkətin adı qeyd edilir və bir hesaba bir neçə kart birləşdirilə bilər. Üstünlüyü isə rəhbərlər öz xərcləri ilə biznes xərclərini ayırmağa və şirkət xərclərini asanlıqla ödəməyə imkan verir. Eyni zamanda böyük həcmdə pulların daşınması, pulun itirilmə və oğurlanma riskinin azaldır.
Banco.az sizlər üçün bankların biznes kartlarını və onların şərtlərini araşdırıb.
Banklar | Biznes kartları | Nağdlaşdırma | Kartın qiyməti 3 illik |
SMS xəbərdarlıq (Aylıq) |
Card to Card* | Cash by Code |
AccessBank | Visa Business | 1% | 40 | 0,5 | 0,60% | 1,00% |
AGBank | Maestro Business Prepaid | 1% | 42 | 1 | 0,20% | 0,30% |
AtaBank | Visa Business | 1% | 50 | 1,2 | - | 0,40% |
Visa Business Merchant | 1% | 20 | 1,2 | - | 0,40% | |
Azər Türk Bank | Mastercard Business | 1% | 60 | 1.18 | 0,15% | |
Bank Avrasiya | MC Business/ Visa Business | 1% | 30 | 1 | 0,50% | 0% |
Bank BTB | BOSS Card | 0,50% | pulsuz | 1,3 | 0,50% | 1,50% |
GünayBank | MC Standard | 1% | 35 | Pulsuz | - | - |
MC Gold | 1% | 80 | Pulsuz | - | - | |
Xalq Bank | Visa Business/MC Business | 1% | Pulsuz | 1,18 | 0,50% | 1% |
Kapital Bank | Rüsum kartı | 1% | 20 | 5 (illik) | - | 1% |
Visa Business | 1% | 40 | 5 (illik) | - | 1% | |
Visa Business Gold | 1% | 80 | 5 (illik) | - | 1% | |
Muğanbank | Mastercard Business | 1% | 70 | 2 | 0,70% | 1,50% |
Naxçıvanbank | 1% | 40 | 15 (illik) | 1% | - |
* Card to card xidməti zamanı pul göndərəndən tutulan xidmət haqqı qeyd olunmuşdur.
Tərlan Qəhrəmanova, banco.az