Universal
| Банк | Bank Standard |
| Вид кредита | Наличными |
| Минимальная Сумма | 300 AZN |
| Максимальная Сумма | 50 000 AZN |
| Максимальный Период | 48 |
| Минимальный Процент | 20.00 % |
| Максимальный Процент | 25.00 % |
| Справка с места работы | Требуется |
| Поручитель | Не требуется |
| Залог | Требуется |
| Дополнительная информация | Потребительский кредит «Universal» предназначен для всех лиц предоставивших справку по месту работы или документы о доходах от предпринимательской деятельности (ИНН, налоговая декларация, прочие документы подтверждающие доход). Фактическая Годовая %-ая ставка - 21.75% - 29.38% |
| Название кредита: | Клиентам с положительной кредитной историей |
| Макс. сумма: | 8 000 AZN |
| Мин. процент: | 28.00 % |
| Название кредита: | Кредит работникам медицины и образования |
| Макс. сумма: | 5 000 AZN |
| Мин. процент: | 29.00 % |
