Выгодный кредит
Банк | Unibank | ||||||||||||||||
Вид кредита | Наличными | ||||||||||||||||
Минимальная Сумма | 300 AZN | ||||||||||||||||
Максимальная Сумма | 5 000 AZN | ||||||||||||||||
Максимальный Период | 24 | ||||||||||||||||
Минимальный Процент | 23.00 % | ||||||||||||||||
Максимальный Процент | 29.00 % | ||||||||||||||||
Справка с места работы | Требуется | ||||||||||||||||
Поручитель | Не требуется | ||||||||||||||||
Залог | Не требуется | ||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
||||||||||||||||
Название кредита: | Клиентам с положительной кредитной историей |
Макс. сумма: | 8 000 AZN |
Мин. процент: | 28.00 % |