КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ
| Банк | Dəmirbank |
| Вид кредита | Наличными |
| Минимальная Сумма | 500 AZN |
| Максимальная Сумма | 10 000 AZN |
| Максимальный Период | 36 |
| Минимальный Процент | 28.00 % |
| Максимальный Процент | 28.00 % |
| Справка с места работы | Требуется |
| Поручитель | Требуется |
| Залог | Не требуется |
| Дополнительная информация | Требуемые документы 1. Удостоверение личности Обеспечение 1. Поручительство 3-го лица Фактическая Годовая Процентная Ставка мин. - 30,8%, макс. - 46,6% |
| Название кредита: | Клиентам с положительной кредитной историей |
| Макс. сумма: | 8 000 AZN |
| Мин. процент: | 28.00 % |
| Название кредита: | Кредит работникам медицины и образования |
| Макс. сумма: | 5 000 AZN |
| Мин. процент: | 29.00 % |
