Bugün Mərkəzi Bankdan verilən məlumata əsasən manat cüzi artaraq 1.0498 dollar olub. 1 Avro 1.1771, 1 Türk lirəsi 0.4189, 1 Rus rublu isə 0.0172 manat müəyyən edilib.
| 27.02.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0498 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1771 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8182 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1203 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0071 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3609 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0909 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0955 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0428 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1694 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1674 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1577 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4677 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.017 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6208 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0082 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.125 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1032 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2652 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8405 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5433 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2906 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.07 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0569 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1373 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0427 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2837 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0172 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7736 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4846 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4189 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1898 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0311 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8811 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.792 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1268.4209 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.3637 | ![]() |
| Platin | XPT | 1239.8138 | ![]() |
| Palladium | XPD | 853.4874 | ![]() |



