2019-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları 1 412 472 662,76 manatlıq maliyyə əməliyyatları aparıblar.
Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 355 127 999,9 manat, yaxud 33,59% artıb.
Məlumata görə, 32 maliyyə qurumunun yer aldığı siyahıya liderliyi “Azərpoçt” MMC edir. Digər iki yeri isə müvafiq olaraq “AFB Bank” və “Kapital Bank” ASC-lər bölüşür.
Sıra № | Maliyyə qurumunun adı | Əməliyyatların sayı | Əməliyyatların həcmi |
ədəd | AZN | ||
1 | “Azərpoçt” MMC | 12 994 457 | 284 927 015,02 |
2 | “AFB Bank” ASC | 261 180 | 247 320 758,91 |
3 | “Kapital Bank” ASC | 5 006 126 | 167 724 209,15 |
4 | “Paşa Bank” ASC | 170 466 | 130 861 624,16 |
5 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC | 730 572 | 73 580 840,09 |
6 | “GünayBank” ASC | 57 599 | 52 292 709,21 |
7 | “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC | 98473 | 44 666 390,70 |
8 | “Expressbank” ASC | 503408 | 40 640 110,62 |
9 | “Bank BTB” ASC | 51489 | 33 860 074,00 |
10 | “Premium Bank” ASC | 162125 | 33 227 189,64 |
11 | “Azər-Türk Bank” ASC | 186119 | 29 055 444,39 |
12 | “UNİBANK” ASC | 221534 | 28 351 947,29 |
13 | “ACCESSBANK” QSC | 70741 | 26 943 496,63 |
14 | “XALQ Bankı” ASC | 103283 | 25 417 961,38 |
15 | “AGBank” ASC | 41107 | 24 061 472,48 |
16 | “Rabitəbank” ASC | 160072 | 23 083 561,17 |
17 | “NBC Bank” ASC | 580532 | 22 532 869,11 |
18 | “Əmrahbank” ASC | 45693 | 22 374 723,17 |
19 | “Muğanbank” ASC | 111765 | 20 559 744,07 |
20 | “Bank Respublika” ASC | 116255 | 20 498 001,99 |
21 | “Bank of Baku” ASC | 109336 | 15 217 131,00 |
22 | “Nikoyl İKB” ASC | 35593 | 10 200 920,05 |
23 | “TURANBANK” ASC | 75332 | 7 750 229,64 |
24 | “AtaBank” ASC | 70656 | 6 734 583,32 |
25 | “Bank Avrasiya” ASC | 7467 | 6 467 728,10 |
26 | “BANK VTB (AZƏRBAYCAN)” ASC | 15545 | 5 057 514,25 |
27 | “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC | 4605 | 4 737 419,87 |
28 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC | 9604 | 2 337 329,85 |
29 | “Naxçıvanbank” ASC | 37904 | 1 827 824,64 |
30 | “NAXÇIVANPOÇT” MMC | 1693 | 79 327,40 |
31 | Melli İran Bankı Bakı filialı | 318 | 73 631,45 |
32 | Pakistan Milli Bankı - Bakı filialı | 559 | 8 880,01 |
Cəmi | 22041608 | 1 412 472 662,76 |
Report.az