Кредит на развитие малого и среднего бизнеса
| Банк | Bank BTB | ||||||||||||||||||||||
| Вид кредита | Бизнес | ||||||||||||||||||||||
| Минимальная Сумма | 500 AZN | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная Сумма | 70 000 AZN | ||||||||||||||||||||||
| Максимальный Период | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Минимальный Процент | 18.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Максимальный Процент | 25.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Справка с места работы | Не требуется | ||||||||||||||||||||||
| Поручитель | Не требуется | ||||||||||||||||||||||
| Залог | Требуется | ||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
||||||||||||||||||||||
