Regionlarda sosial ipoteka
| Bank | Kapital Bank |
| Kreditin növü | İpoteka |
| Mimimal məbləğ | 10 000 AZN |
| Maksimal məbləğ | 20 000 AZN |
| Maksimal müddət | 240 |
| Minimal faiz | 0.00 % |
| Maksimal faiz | 0.00 % |
| İlkin ödəniş | 10.00 |
| İş yerindən arayış | Tələb olunur |
| Zamin | Tələb olunmur |
| Girov | Tələb olunur |
| Kreditin adı: | Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu hesabına verilən Dövlət İpoteka Krediti |
| Maks. məbləğ: | 150 000 AZN |
| Minimal faiz: | 8.00 % |
| Kreditin adı: | Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu hesabına verilən Dövlət Sosial İpotekası |
| Maks. məbləğ: | 150 000 AZN |
| Minimal faiz: | 4.00 % |
| Kreditin adı: | İpoteka - ARİKZF-İN HESABINA (GÜZƏŞTLİ) |
| Maks. məbləğ: | 100 000 AZN |
| Minimal faiz: | 4.00 % |
| Kreditin adı: | İPOTEKA - XALQ BANKIN DAXİLİ VƏSAİTİ HESABINA |
| Maks. məbləğ: | 250 000 AZN |
| Minimal faiz: | 10.00 % |
