Qızıl təminatlı kredit xətti
| Bank | Bank BTB | ||
| Kreditin növü | Nağd pul | ||
| Mimimal məbləğ | 300 AZN | ||
| Maksimal məbləğ | 10 000 AZN | ||
| Maksimal müddət | 24 | ||
| Minimal faiz | 27.00 % | ||
| Maksimal faiz | 27.00 % | ||
| İş yerindən arayış | Tələb olunmur | ||
| Zamin | Tələb olunmur | ||
| Girov | Tələb olunur | ||
| Kredit verilir | Min. 22 – kredit müddətinin sonuna maks.70 | ||
| Əlavə məlumat |
|
||
| Kreditin adı: | Dövlət və özəl müəssisə əməkdaşları üçün kredit |
| Maks. məbləğ: | 30 000 AZN |
| Minimal faiz: | 16.00 % |
