Faktorinq
| Bank | Bank of Baku |
| Kreditin növü | Biznes |
| Mimimal məbləğ | 5 000 AZN |
| Maksimal məbləğ | 2 000 000 AZN |
| Maksimal müddət | 90 |
| Minimal faiz | 14.00 % |
| Maksimal faiz | 14.00 % |
| İş yerindən arayış | Tələb olunmur |
| Zamin | Tələb olunur |
| Girov | Tələb olunur |
| Kredit verilir | İllik dövriyyəsi 1 000 000 AZN-dən az olmayan sahibkar və hüquqi şəxslər |
| Kreditin adı: | İstehsal üzrə kiçik və orta sahibkarlıq |
| Maks. məbləğ: | 1 000 000 AZN |
| Minimal faiz: | 11.00 % |
| Kreditin adı: | Dövlətin zəmanətli krediti və subsidiya dəstəyi |
| Maks. məbləğ: | 3 000 000 AZN |
| Minimal faiz: | 15.00 % |
| Kreditin adı: | İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə dəstək |
| Maks. məbləğ: | 5 000 000 AZN |
| Minimal faiz: | 15.00 % |
| Kreditin adı: | Biznes üçün kiçik və orta sahibkarlıq kreditləri |
| Maks. məbləğ: | 1 000 000 AZN |
| Minimal faiz: | 11.00 % |
| Kreditin adı: | Korporativ müştərilər üçün kredit xətləri |
| Maks. məbləğ: | 500 000 AZN |
| Minimal faiz: | 18.00 % |
| Kreditin adı: | Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına verilən güzəştli kreditlər |
| Maks. məbləğ: | 10 000 000 AZN |
| Minimal faiz: | 5.00 % |
| Kreditin adı: | İri korporativ müştərilərin kreditləşdirilməsi - İxraca dəstək krediti |
| Maks. məbləğ: | 10 000 000 AZN |
| Minimal faiz: | 8.00 % |
