Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) mayın 21-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% bahalaşaraq 1,0486 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0018 manat və ya 0,15% ucuzlaşaraq 1,1662 manat olub.
| 21.05.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0486 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1662 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8276 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.117 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3488 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0886 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0958 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1736 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1691 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1563 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4589 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6309 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1258 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1225 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2709 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8601 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.472 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0179 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2908 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0691 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0591 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1387 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2854 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0211 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.785 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4696 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4068 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0344 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1667 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0505 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8654 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7682 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1269.3303 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 18.0045 | ![]() |
| Platin | XPT | 1209.0358 | ![]() |
| Palladium | XPD | 818.9566 | ![]() |



