Bu ilin öhdəliklərinin həcminin çoxluğuna görə ilk yerləri Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Paşa Bank və Kapital Bank tutur. Onların öhdəliklərinin həcmi uyğun olaraq 7 milyard, 4 milyard və 3.3 milyard manat məbləğindədir. Ən az isə 406 610 manat öhdəliyi olan bank isə Pakistan Milli Bankıdır.
№ | Banklar | Öhdəliklər |
1 | Beynəlxalq Bank | 7 017 793 000 |
2 | Paşa Bank | 4 004 551 000 |
3 | Kapital Bank | 3 299 319 000 |
4 | Xalq Bank | 1 736 031 310 |
5 | Bank Respublika | 1 145 662 000 |
6 | ASB | 818 921 660 |
7 | Accessbank | 715 004 000 |
8 | Unibank | 681 029 000 |
9 | Premium Bank | 523 599 000 |
10 | Muğanbank | 517 323 000 |
11 | Rabitəbank | 516 877 000 |
12 | Turanbank | 441 656 000 |
13 | AtaBank | 428 590 690 |
14 | AGBank | 420 368 730 |
15 | Nikoil Bank | 359 921 250 |
16 | AFB Bank | 347 714 230 |
17 | Yapı Kredi Bank | 328 287 000 |
18 | Azər Türk Bank | 281 908 061 |
19 | Bank BTB | 247 263 075 |
20 | NBCBank | 235 378 000 |
21 | Expressbank | 225 934 000 |
22 | Bank of Baku | 219 502 720 |
23 | Amrahbank | 187 508 338 |
24 | GünayBank | 161 272 890 |
25 | Naxçıvanbank | 135 363 610 |
26 | Bank Avrasiya | 129 161 400 |
27 | Ziraat Bank | 124 727 720 |
28 | BANK VTB | 84 057 590 |
29 | İran Milli Bankı | 43 350 471 |
30 | Pakistan Milli Bankı | 406 610 |
Tərlan Qəhrəmanova, banco.az