Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aprelin 27-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0003 manat və ya 0,03% ucuzlaşaraq 1,0499 manata yüksəlib.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0064 manat və ya 0,56% bahalaşaraq 1,1396 manat olub.
| 27.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0499 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1396 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8204 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1179 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3555 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0867 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0977 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0415 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1713 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1694 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1527 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4605 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.593 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1214 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0997 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2684 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8631 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4705 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0172 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2946 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0683 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0568 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1346 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0419 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2821 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0206 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7879 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.28 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4557 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3857 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0343 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1711 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0457 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8828 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7994 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1242.0317 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.5884 | ![]() |
| Platin | XPT | 1184.2872 | ![]() |
| Palladium | XPD | 812.6226 | ![]() |



