Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 16-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkədə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0002 manat və ya 0,02% ucuzlaşaraq 1,0487 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0104 manat və ya 0,93% ucuzlaşaraq 1,1019 manat olub.
| 16.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0487 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1019 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8013 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1194 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3228 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0843 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0925 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0403 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1641 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1675 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1478 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4789 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5472 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1205 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0415 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2594 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8189 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4942 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.017 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2826 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0677 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0579 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1278 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0424 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2653 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0169 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.753 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4377 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3988 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0331 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1898 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0481 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8645 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7717 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1215.92 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.4488 | ![]() |
| Platin | XPT | 1173.36 | ![]() |
| Palladium | XPD | 829.4693 | ![]() |



