Azərbaycanda xarici valyutaların məzənnəsində dəyişiklik olub.
Banco.az portalının Mərkəzi Banka istinadla verdiyi məlumata görə, 1 ABŞ dolları 1.0490-dan 1.0491-ə yüksəlib. Dollarla yanaşı, avronun da məzənnəsində dəyişiklik olub.
Belə ki, 1 avro bir gündə 1.1566-dan 1.1327-yə düşüb.
Avro və dollarla yanaşı, Rusiya rublunun kursunda da dəyişiklik olub. Ötən gün 0.0172 olan 1 rublun bu günə məzənnəsi 0.0173 olaraq müəyyən olunub.
| 10.03.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0491 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1327 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8021 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1198 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3341 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0862 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0936 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0415 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.167 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1675 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.152 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4835 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0167 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5822 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1232 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0592 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2622 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8301 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.5133 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.017 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0698 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.284 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0676 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0576 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1317 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0424 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2749 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0173 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7571 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4551 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.401 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1919 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2998 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.862 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7661 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1225.8734 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.4604 | ![]() |
| Platin | XPT | 1208.5632 | ![]() |
| Palladium | XPD | 863.4093 | ![]() |



